Beschreibung
Zutaten:
Erbsenproteinisolat, Kakaopulver, Nutriose, Magnesiumbisglycinat, nat. Zartbitter-Schokoladenaroma, nat. Vanillearoma, Süßungsmittel: Brombeer Tee Extrakt; LCarnitintartrat, Calciumascorbat, Coenzym Q10, Bromelain, Dunaliella salina (davon 7,5% Beta Carotin), Vitamin E Acetat, Eisen(II)fumarat, Nicotinamid, Cholecalciferol, Zinksulfat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Biotin, Kupfergluconat, Pyridoxin Hydrochlorid, Riboflavin, Thiamin Hydrochlorid, Natriumselenit, Tetrahydrofolat, Chrompicolinat, Natriummolybdat, Methylcobalamin.
Verzehrempfehlung:
15 g (1 gestrichener Messlöffel) täglich mit 300 ml stillem Wasser oder Milch verzehren.
Dazu das Pulver zunächst in ein Glas füllen. Anschließend die Flüssigkeit hinzugeben und kurz umrühren.
Hinweis
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Das Produkt kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Erzeugnis sollte nicht von Schwangeren, Stillenden sowie von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren verzehrt werden. Mit natürlichen Süßungsmitteln und Aromen.
Inhaltsstoffe | Pro 100 g | Pro 15 g | NRV* |
Vitamin D | 133,3 µg | 6,5 mg | 200% |
Vitamin E | 40,0 mg | 6,0 mg | 50% |
Vitamin C | 533,3 mg | 80,0 mg | 100% |
Thiamin (Vitamin B1) | 3,7 mg | 0,55 mg | 50% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 4,7 mg | 0,7 mg | 50% |
Niacin (Vitamin B3) | 53,3 mg | 8,0 mg | 50% |
Vitamin B6 | 4,7 mg | 0,7 mg | 50% |
Folsäure | 666,7 µg | 100,0 µg | 50% |
Vitamin B12 | 16,7 µg | 2,5 µg | 100% |
Biotin | 166,7 µg | 25,0 µg | 50% |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 20,0 mg | 3,0 mg | 50% |
Magnesium | 500,0 mg | 75,0 mg | 20% |
Eisen | 20,0 mg | 3,0 mg | 21,4% |
Zink | 20,0 mg | 3,0 mg | 30% |
Kupfer | 2,0 mg | 0,3 mg | 30% |
Mangan | 6,7 mg | 1,0 mg | 50% |
Selen | 166,7 µg | 25,0 µg | 45,5% |
Chrom | 80,0 µg | 12,0 µg | 30% |
Molybdän | 166,7 µg | 25,0 µg | 50% |
L-Carnitin | 666,7 mg | 100,0 mg | ** |
Coenzym Q10 | 666,7 mg | 100,0 mg | ** |
Bromelain | 333,3 mg | 50,0 mg | ** |
Dunaliella salina | 178,0 mg | 26,7 mg | ** |
davon Beta Carotin | 13,3 mg | 2,0 mg | ** |
*NRV = Nutrient Reference Value
** Kein Nährstoffbezugswert vorhanden
*NRV = Nutrient Reference Value (Nährstoffbezugswerte)
Nährwerte | Pro 100 g | Pro 15 g |
Energie | 378 kcal / 1592 kJ | 56,7 kcal / 238,8 kJ |
Fett | 8,2 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 16,7 g | 2,5 g |
davon Zucker | 1,2 g | 0,18 g |
Ballaststoffe | 7,9 g | 1,2 g |
Eiweiß | 55,4 g | 8,3 g |
Salz | 0,9 g | 0,14 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.